33 633 Р
                                | технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 260 | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | 
| Производительность, кг/час | 8.28 | 
| Контейнер для зёрен, кг | 0.3 | 
| Тип жерновов | плоские | 
| Жернова кофемолки | стальные | 
| Диаметр жерновов, мм | 50 | 
| Тип регулировки помола | микрометрическая | 
| Автоматический подмол кофе | нет | 
| Дозация кофемолки | электронная | 
| Тип дозации | прямого помола | 
| Счетчик порций | |
| Уровень шума, Дб | 73 | 
| конструкция | |
|---|---|
| Панель управления | сенсорная | 
| Дисплей | текстовый/графический дисплей | 
| Габариты ГхШхВ, мм: | 180х120х350 | 
| Вес, кг: | 5.60 | 
Несколькими ТК
Visa / Mastercard
aromacoffee@mail.ru
1 бонус = 1 рубль