50 717 Р
| технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 290 |
| Материал корпуса | пластик/нержавеющая сталь |
| Контейнер для зёрен, кг | 0.29 |
| Емкость контейнера для молотого кофе, кг | 0.16 |
| Тип жерновов | конические |
| Жернова кофемолки | стальные |
| Диаметр жерновов, мм | 40 |
| Тип регулировки помола | микрометрическая |
| Скорость помола 1 дозы, сек. | 3.5 |
| Автоматический подмол кофе | нет |
| Дозация кофемолки | электронная |
| Тип дозации | в бункер,прямого помола |
| Кол.степеней помола, шт. | 30 |
| Ресурс жерновов, кг. | 500 |
| конструкция | |
|---|---|
| Панель управления | сенсорная |
| Дисплей | символьный дисплей |
| Габариты ГхШхВ, мм: | 240х130х380 |
| Вес, кг: | 3.20 |
Несколькими ТК
Visa / Mastercard
aromacoffee@mail.ru
1 бонус = 1 рубль