425 018 Р
438 163 Р
конструкция | |
---|---|
Материал корпуса | пластик/нержавеющая сталь |
Панель управления | сенсорная |
Дисплей | цветной ЖК дисплей |
Количество групп | 1 |
Кран горячей воды | 1 |
Платформа для подогрева чашек | |
Подача воды | Водопровод (опция),Заливная |
Встроенная кофемолка | |
Жернова кофемолки | стальные |
Количество кофемолок | 1 |
Габариты ГхШхВ, мм: | 561х325х460 |
Вес, кг: | 25.50 |
настройки | |
---|---|
Програм. объема порций |
функционал | |
---|---|
Тип исполнения | автомат |
Приготовление капучино | автоматическое |
Предварительное смачивание кофе | |
Быстрый пар | |
Информирование о необходимости очистки от накипи | |
Автоматическая очистка от накипи | |
Очистка системы после приготовления каппучино | |
Режим автоматической промывки и чистки | |
Счетчик порций |
технические характеристики | |
---|---|
Мощность, Вт | 2.3 |
Давление помпы, бар | 15 |
Тип используемого кофе | молотый/зерновой |
Контейнера для зёрен, гр | 550 |
Контейнер для использованного кофе (хх) порций | 30 |
Объем резервуара для воды, л | 4.5 |
Тип нагревателя | 2 бойлера |
Производительность чашки/час (объем чашки 60 мл) - эспрессо | 105 |
Производительность горячей воды (объем чашки 150 мл) | 90 |
Производительность чашки/час (объем чашки 150 мл) - каппучино | 75 |
Несколькими ТК
Visa / Mastercard
aromacoffee@mail.ru
1 бонус = 1 рубль