78 288 Р
| технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 800 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Объем помола, кг/день | 5 |
| Контейнер для зёрен, кг | 1.4 |
| Тип жерновов | плоские |
| Жернова кофемолки | стальные |
| Диаметр жерновов, мм | 75 |
| Скорость вращения, об/мин | 1400 |
| Тип регулировки помола | микрометрическая |
| Автоматический подмол кофе | нет |
| Дозация кофемолки | электронная |
| Тип дозации | прямого помола |
| Счетчик порций | |
| Уровень шума, Дб | 73 |
| конструкция | |
|---|---|
| Панель управления | кнопочная |
| Дисплей | текстовый/графический дисплей |
| Габариты ГхШхВ, мм: | 227х180х270 |
| Вес, кг: | 9.50 |
Несколькими ТК
Visa / Mastercard
aromacoffee@mail.ru
1 бонус = 1 рубль